Sans engagement
dès
34€95
Tarif duo
dès
29,95€
Étudiante
dès
34,95€
DÉTAIL DES FORMULES
ENGAGEMENT D'1 AN | SANS ENGAGEMENT | |
---|---|---|
Paiement | Mensualités x12 | Mensualités sans engagement |
Formule de base accès fitness uniquement | 39€95 par mois | 39€95 par mois |
> Accès membre | 7J/7 07:00 - 22:00 | 7J/7 07:00 - 22:00 |
> Accès espace cardio | Oui | Oui |
> Accès espace musculation & cross training | Oui | Oui |
> Accès zone vidéo training | Oui | Oui |
> Application smartphone Lady Concept | Oui | Oui |
FAITES VOTRE CHOIX PARMI 3 FORMULES !
JE M'ENGAGE 1 AN COMPTANT
Paiement | Comptant x1, x2 ou x3 |
Formule de base accès fitness uniquement | 479€40 pour 1 an revient à 39€95/mois |
> Accès membre | 7J/7 07:00 - 22:00 |
> Accès espace cardio | Oui |
> Accès espace musculation & cross training | Oui |
> Accès zone vidéo training | Oui |
> Application smartphone Lady Concept | Oui |
JE M'ENGAGE 1 AN MENSUALISÉ
Paiement | Mensualités x12 |
Formule de base accès fitness uniquement | 39€95 par mois |
> Accès membre | 7J/7 07:00 - 22:00 |
> Accès espace cardio | Oui |
> Accès espace musculation & cross training | Oui |
> Accès zone vidéo training | Oui |
> Application smartphone Lady Concept | Oui |
JE NE M'ENGAGE PAS
Paiement | Mensualités sans engagement |
Formule de base accès fitness uniquement | 39€95 par mois |
> Accès membre | 7J/7 07:00 - 22:00 |
> Accès espace cardio | Oui |
> Accès espace musculation & cross training | Oui |
> Accès zone vidéo training | Oui |
> Application smartphone Lady Concept | Oui |
FRAIS DE DOSSIER
Frais de dossier ( à payer au début de l'abonnement) | 49€00 | 49€00 |
FRAIS DE DOSSIER
ENGAGEMENT 1 AN MENSUALISÉ | 49€00 une seule fois |
SANS ENGAGEMENT | 49€00 une seule fois |
OPTIONS
Cours collectifs (en accès illimité) | +10€ TTC par mois |
|
Sans Engagement | +40€ TTC le premier mois |
|
Mise en pause (4 mois maximum)2 NON COMPATIBLE AVEC LE "SANS ENGAGEMENT" | +30€ TTC pour 1 an |
|
Réduction étudiante | -5€ TTC par mois pour l'accès fitness |
|
Remise "duo" | -10€ TTC par mois |
|
Bilan sportif ponctuel (bilan complet & programme personnalisé) | 50€ TTC par bilan |
OPTIONS
Cours collectif (en accès illimité) | +10€00 TTC par mois |
Sans engagement | +40€00 TTC le premier mois |
Mise en pause (4 mois maximum)2 NON COMPATIBLE AVEC LE "SANS ENGAGEMENT" | +30€00 TTC pour 1 an |
Réduction étudiante | -5€00 TTC par mois pour l'accès fitness |
Remise "duo" | -10€00 TTC par mois |
Bilan Sportif ponctuel (bilan complet & programme personnalisé) | 50€00 TTC pour 1 bilan |
SÉANCE D’ESSAI OFFERTE
« * » indique les champs nécessaires
1 Cours à la maison : accès 24h/24 à notre plateforme de cours vidéos depuis votre smartphone, tablette et ordinateur.
2 Durée totale : 16 semaines. Report par tranche de 14 jours minimum avec obligation d’avertir votre club d’inscription avant le premier jour de report.